Programme immobilier neuf var, puget ville var la garde la valette toulon hyeres
Programme immobilier neuf Var, Puget ville
Nom du programme : Terrasses de Puget
Date : 25/10/2007
Ville : Puget-Ville
| Type | N° lot | Etage | Nb pièces | Surface | Annexe | Prix | Plans | Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 7 | 1 | 3 | 68,69 | Terrasse 20,24 M2 | 209500 € | Plan Situation | |
| Appartement | 8 | 1 | 3 | 64,87 | Terrasse 18,97 M2 | 191500 € | Plan Situation | |
| Appartement | 11 | 1 | 3 | 64,83 | Terrasses 18,97 M2 | 189000 € | Plan Situation | |
| Appartement | 12 | 1 | 3 | 66,05 | Terrasse 19,13 M2 | 201500 € | Plan Situation | |
| Appartement | 13 | 1 | 3 | 62,43 | Terrasse 13,63 M2 | 178500 € | Plan Situation | |
| Appartement | 14 | 2 | 3 | 64,35 | Terrasse 11,92 M2 | 192500 € | Plan Situation | |
| Appartement | 15 | 2 | 3 | 68,69 | Terrasse 19,89 M2 | 225000 € | Plan Situation | |
| Appartement | 16 | 2 | 3 | 64,87 | Terrasse 13,01 M2 | 192500 € | Plan Situation | |
| Appartement | 17 | 2 | 2 | 45,86 | Balcon 4,94 M2 | 129500 € | Plan Situation | |
| Appartement | 19 | 2 | 3 | 64,83 | Terrasse 13,01 M2 | 195500 € | Plan Situation | |
| Appartement | 20 | 2 | 3 | 66,05 | Terrasse 18,80 M2 | 213500 € | PLan Situation | |
| Appartement | 21 | 2 | 3 | 62,43 | Terrasses 13,40 M2 | 192500 € | Plan Situation | |
| Duplex | 22 | 3 | 4 | 72,28 | Terrasse 11,92 M2 | 234000 € | Plan Situation | |
| Duplex | 23 | 3 | 5 | 95,39 | Terrasse 19,89 M2 | 300000 € | Plan Situation | |
| Appartement | 25 | 3 | 2 | 45,86 | Balcon 4,94 M2 | 136500 € | ||
| Appartement | 26 | 3 | 2 | 43,15 | Balcon 4,94 M2 | 130500 € | ||
| Duplex | 27 | 3 | 4 | 72,58 | Terrasse 13,01 | 210000 € | Plan Situation | |
| Duplex | 28 | 3 | 5 | 92,75 | Terrasse 18,80 M2 Solarium 22,51 M2 | 320000 € | Plan Plan Situation | |
| T3 | 6 | 1 | 3 | 64,35 | Terrasse 12,12 M2 | 178500 € | Plan Situation |


